Prix des Top Level Domains
|
Liste des Top Level Domains, qui peuvent être enregistrés par Worldsoft:
(Tous les prix sont en EUR et PAR ANNÉE TVA légale en sus)
Domaines le plus souvent enregistrés:
Pays |
TLD
|
Prix des domaines Preise (1ère année) |
Prix des domaines (années suivantes) |
Conditions |
International | .com | 25.90 | 25.90 | 14 |
International | .info | 25.90 | 25.90 | 14 |
Networks | .net | 25.90 | 25.90 | 14 |
Organisations | .org | 25.90 | 25.90 | 14 |
Business | .biz | 25.90 | 25.90 | 14 |
Privé | .name | 25.90 | 25.90 | |
Europe | .eu | 19.90 | 19.90 | 2 |
Allemagne | .de | 17.90 | 17.90 | 1, 2, 14 |
Suisse | .ch | 13.00 | 13.00 | 14 |
Liechtenstein | .li | 13.00 | 13.00 | 14 |
Autriche | .at | 29.00 | 29.00 | |
.co.at | 29.00 | 29.00 | ||
France | .fr | 19.90 | 19.90 | 3,8 |
Angleterre | .co.uk | 29.00 | 29.00 | |
Belgique | .be | 19.90 | 19.90 | 8 |
Pays Bas | .nl | 39.00 | 39.00 | 8 |
Explications des conditions d'enregistrement des domaines: |
1
|
L'adresse de l'entreprise doit se trouver dans le pays |
2
|
Le propriétaire du domaine (Admin-C) doit avoir une adresse dans le pays |
3
|
Extrait du registre du Commerce (SIRET, SIREN) |
4
|
Numéro TVA / Numéro de la carte d'identité |
5
|
Le nom de domaine doit être proche du nom de l'entreprise |
6
|
Nombre limité de domaines par personne/entreprise |
7 | Données de la carte d'identité: No d'identité, date de création, autorité compétente, valide jusqu'au, date de naissance, adresse |
8 | 25,- Euro Frais de dossier pour changement de propriétaire ou modification dans les coordonnées (par ex. l'adresse, etc.) |
9 | 65,- Euro Frais de dossier pour changement de propriétaire ou modification dans les coordonnées (par ex. l'adresse, etc.) |
10 | 99,- Euro Frais de dossier pour changement de propriétaire ou modification dans les coordonnées (par ex. l'adresse, etc.) |
11 | Uniquement pour les entreprises / personnes avec adresse aux USA ou entreprises avec un contrat signé par une entreprise américaine |
12 | Indication de la TVA ou du numéro d'identification fiscale nécessaire |
13 | Siège / domicile dans l'UE indispensable |
14 | Code Authinfo respectivement Code de Transfert pour le changement d'hébergeur sont nécessaires |
Prix
pour les services d'enregistrement de domaines
(Tous les prix sont en EUR et PAR ANNÉE TVA légale en sus)
Description |
Prix
|
Travaux d'enregistrement du domaine à votre nom |
gratuit |
Travaux pour reprise d'un domaine d'un autre fournisseur d'accès | gratuit |
Changement du propriétaire du domaine (Owner change) | 15,90 |
Transfert de domaine sur un compte client Worldsoft Worldsoft | 15,90 |
Actualisation: 01.03.2013